你的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 實(shí)驗(yàn)儀器設(shè)備 > 離心機(jī) >Beckman貝克曼 大容量高效離心機(jī)
產(chǎn)品詳細(xì)頁(yè) 
                            Beckman貝克曼 大容量高效離心機(jī)
簡(jiǎn)要描述:Beckman貝克曼 大容量高效離心機(jī) 可在5000rpm/7,480xg的條件下,一次完成高達(dá)9L樣品的離心,一個(gè)小時(shí)內(nèi)可以完成36L菌液的收集。
 產(chǎn)品型號(hào):Avanti J-HC 產(chǎn)品型號(hào):Avanti J-HC
 廠商性質(zhì):代理商 廠商性質(zhì):代理商
 更新時(shí)間:2024-08-02 更新時(shí)間:2024-08-02
 訪  問(wèn)  量:900 訪  問(wèn)  量:900
產(chǎn)品介紹
| 品牌 | 貝克曼庫(kù)爾特/Beckman | 典型配置 | 水平轉(zhuǎn)子離心機(jī) | 
|---|---|---|---|
| 儀器功能 | 冷凍離心機(jī) | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 
| 儀器種類 | 臺(tái)式離心機(jī) | 離心等級(jí) | 其他 | 
| 價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 特征參數(shù) | 高速 | 
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,能源,電子 | 
Beckman貝克曼 Avanti J-HC大容量高效離心機(jī)
Beckman貝克曼 大容量高效離心機(jī)產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
Avanti J-HC大容量離心機(jī)為生產(chǎn)用戶提供完整的解決方案??稍?000rpm/7,480xg的條件下,一次完成高達(dá)9L樣品的離心,一個(gè)小時(shí)內(nèi)可以完成36L菌液的收集。配合Harvest Line生物安全袋使用,可使分離工序更為簡(jiǎn)單、安全。
Beckman貝克曼 大容量高效離心機(jī)產(chǎn)品特點(diǎn):
Avanti J-HC可在更短的時(shí)間內(nèi)完成更多樣品的分離,為滿足生產(chǎn)工藝的需求而設(shè)計(jì)。
大容量
• 寬口離心杯及樣品分離袋的設(shè)計(jì),方便樣品的收集及長(zhǎng)期保存。
• 數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)符合cGMP的要求。
快速、高效
• 可變磁阻驅(qū)動(dòng)技術(shù)可大大縮短的升/降速時(shí)間。
• 低的熱量輸出及能量損耗。

技術(shù)規(guī)格:
| 最高轉(zhuǎn)速(rpm) | 150,000 | 
| 最大相對(duì)離心力(xg) | 1,019,000 | 
| 最大容量 | 6x 32.4mL | 
| 驅(qū)動(dòng)系統(tǒng) | 真空密封驅(qū)動(dòng)系統(tǒng) | 
| 操作界面 | 具備中文操作界面 | 
| 真空度 | 真空度實(shí)時(shí)數(shù)字顯示 | 
| 制冷系統(tǒng) | 固態(tài)冷卻,無(wú)CFC冷卻液 | 
| 溫度設(shè)定范圍 | 0-40℃ | 
| 加/減速選擇 | 10/11 | 
| 延時(shí)啟動(dòng) | 有 | 
| 瞬時(shí)離心功能 | 有 | 
| 安全功能 | 用戶身份驗(yàn)證和密碼保護(hù)登陸 | 
| 高效微粒過(guò)濾(HEPA) | 可選配 | 
| 體積(長(zhǎng)x寬x高 cm) | 58.4 x 73.7 x 40.9 cm | 
| 重量(kg) | 105 kg | 
高效轉(zhuǎn)頭:
| 貨號(hào) | 描述 | 
| 363688 | JLA-8.1000 定角轉(zhuǎn)頭, 6 x 1,000 mL, 8,000 rpm, 15,970 x g | 
| 969328 | JLA-8.1000定角轉(zhuǎn)頭包, 6x1,000mL, 8,000rpm, 15,970 x g | 
| 969329 | JLA-8.1000定角轉(zhuǎn)頭包, 6x1,000mL, 8,000rpm, 15,970 x g | 
| 369687 | JA-10 定角轉(zhuǎn)頭, 6 x 500 mL, 10,000 rpm, 17,700 x g | 
| 334845 | JA-21 定角轉(zhuǎn)頭, 18 x 10 mL, 21,000 rpm, 50,400 x g | 
| 339080 | JS-4.2 水平轉(zhuǎn)頭, 6 x 1000 mL, 4,200 rpm, 5,020 x g | 
| 366695 | JS-4.2A ARIES™ 自動(dòng)修正平衡轉(zhuǎn)頭, 6 x 1000 mL, 4,200 rpm, 5,020 x g | 
| 367820 | JS-5.0 水平轉(zhuǎn)頭, 4 x 2.25L, 5,000 rpm, 7,480 x g | 

 
 

 在線交流
在線交流 咨詢電話
咨詢電話